Характеристики шипов
Ниже привожу таблицу характеристик шипов (длинных и прочих) по версии Wack-Sport - основного поставщика инвентаря для НТ во Франции с небольшими моими добавлениями.
Ссылки на обзоры включены. Я добавил несколько цифр по твердости, если заметите любые неточности - пишите в комментарии с указанием источника, исправим. Соотношение длины к толщине (aspect ratio) шипов не должно превышать 1,1 согласно регламенту ITTF.
Марка | Название | Толщина губок, мм | Высота шипа, мм | Диаметр, мм | Твердость губки,° | Доп.эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
Длинные шипы | ||||||
ANDRO | CHAOS | ox/1,2 | 1,5 | 1,5 | 45 | |
BUTTERFLY | FEINT SOFT (1) | ox/1,0/1,5 | 1,5 | 1,5 | 25 | |
BUTTERFLY | FEINT AG | 1,3/1,7 | 1,5 | 1,5 | ||
BUTTERFLY | FEINT LONG III (1, 2, 3 ) | ox/0,5/1,1/1,3 | 1,7 | 1,55 | 25 | |
BUTTERFLY | FEINT LONG II | ox/0,5/1,1/1,3 | 1,6 | 1,5 | ||
DONIC | AKKADI L1 | ox/0,6/1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
DONIC | AKKADI L2 | ox/0,6/1,0 | 1,7 | 1,6 | 45 | |
DONIC | ALLIGATOR DEF | ox/0,5/1,0 | 1,6 | 1,5 | 45 | |
DONIC | PIRANJA FORMULA TEC | ox/1,2 | 1,5 | 1,4 | 47,5 | Tensor |
DONIC | Spike P1 (1) | ox/0.5/1,0 | ||||
DONIC | Spike P2 (1) | ox/0.5/1,0 | ||||
DR NEUBAUER | BOOMERANG CLASSIC | ox/0,6/1,0 | 1,55 | 1,5 | 40 | |
DR NEUBAUER | MONSTER CLASSIC | 1,0/1,6/2,0 | 1,6 | 1,55 | 32 | |
DR NEUBAUER | FIGHTER | ox/1,2 | 1,56 | 1,7 | 44 | |
JOOLA | OCTOPUS | ox/0,5/1,1 | 1,65 | 1,5 | 50 | |
TIBHAR | MYTHIK | ox/0,5/1,0/1,5 | 1,69 | 1,6 | 42,5 | |
TIBHAR | EXTRA LONG | ox/1,5 | 1,5 | 1,5 | 35 | |
TIBHAR | GRASS D.TECS (1) | ox/0,5/0,9/1,2/1,6 | 1,7 | 1,6 | 47,5 | D.Tecs/Tensor |
TIBHAR | GRASS ULTRA (1, 2) | ox/0,5/1,0/1,5 | 1,55 | 1,5 | 40 | Tensor |
TSP | CURL P1-R (1, 2) | ox/0,5/1,0/1,5 | 1,75 | 1,6 | 40 | |
TSP | CURL P-H | ox/0,5/1,0/1,5 | 1,75 | 1,6 | 40 | |
Yasaka | Phantom 0011 (1, 2) | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 35 | |
Полудлинные (средние) шипы | ||||||
DONIC | TWISTER LB | 1,2/1,5/2,0 | 1,1 | 1,4 | 45 | |
DR NEUBAUER | DIAMANT | 1,2/1,5/1,8/2,1 | 1,3 | 2 | 42 | |
TIBHAR | GRASS FLEX | ox/1,3/1,6 | 1,1 | 1,4 | 50 | |
TSP | MILLI TALL II | ox/0,7/1,0/1,5 | 1,2 | 1,5 | ||
Короткие шипы | ||||||
ANDRO | BLOWFISH | 1,8/2,0/max | 1 | 2 | 40 | Tensor |
ANDRO | BLOWFISH+ | 1,8/2,0/max | 1 | 2 | 43 | Tensor |
BANCO | IMPACT ENERGIE | 1,5/1,8/2,1 | 1 | 2,1 | 35 | Tensor |
BUTTERFLY | FLARESTORM II | 1,7/1,9/2,1 | 1 | 2,1 | H.Tension | |
BUTTERFLY | ORTHODOX | sm | 1 | 1,7 | ||
DONIC | BAXSTER F1-A | 1,8/2,0 | 1 | 2,1 | 32,5 | Formula |
DONIC | BAXSTER LB | 1,5/1,8/2,0 | 1 | 1,7 | 32,5 | Formula |
DR NEUBAUER | LEOPARD | 1,0/1,5/2,0 | 1 | 2 | 40 | |
DR NEUBAUER | TORNADO ULTRA | 1,5/2,0 | 1,1 | 2,1 | 40 | |
DR NEUBAUER | PISTOL | 1,0/1,6/2,0 | 1,1 | 2 | 30 | |
JOOLA | TANGO ULTRA | 1,8/2,0 | 1 | 2,2 | 35 | Tensor |
JOOLA | EXPRESS ULTRA | 1,5/1,8/2,0/max | 1 | 2 | 40 | Tensor |
TIBHAR | SPEEDY SOFT D.TECS | 1,5/2,0 | 1 | 1,8 | 35 | D.Tecs/Tensor |
TIBHAR | SPEEDY SOFT D.TECS VIP | max | 1 | 1,8 | 40 | D.Tecs/Tensor |
TIBHAR | SPEEDY SOFT | 1,0/1,5/2,0 | 1 | 2 | 45 | |
TSP | SUPER SPINPIPS 21 | 1,5/2,0/max | 1 | 2,1 | ||
TSP | SPECTOL 21 | 1.0/1,5/1,8/max | 1 | 2 |
blog comments powered by Disqus