Характеристики и размеры оснований
Вначале -- небольшое видео сравнения оснований по скорости.
Размеры приведены в сантиметрах, вес -- в граммах. Поделиться своими измерениями
Производитель | Основание | Вес | Рукоятка | Лопасть | Слоёв | Реакция | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
форма | длина | ширина | толщина | высота | ширина | толщина | |||||
Butterfly | |||||||||||
Diode Pro | 94 | ST | 10,0 | 2,8 | 2,3 | 16,5 | 15,5 | 5,6 | 5 | ALL | |
Joo Se Hyuk | 100 | ST | 10,0 | 2,8 | 2,3 | 16,5 | 15,5 | 5,9 | 5 | OFF- | |
Matsushita Pro | 87 | ST | 9,5 | 3,0 | 2,4 | 16,5 | 15,5 | 5,5 | 5 | DEF+ | |
Dr.Neubauer | |||||||||||
Grand Master+ | 85 | ST | 10,0 | 2,9 | 2,4 | 16,5 | 15,5 | 5,6 | 5 | DEF+ | |
DHS | |||||||||||
08x (ST) | 90 | ST | 10,0 | 2,8 | 2,4 | 16,4 | 15,5 | 5,9 | 5+2 (2 carbon + Paulownia wood + Koto wood) | OFF- | |
Nittaku | |||||||||||
Ma Long Carbon LG | 97 | FL | 10,0 | 3,5 | 2,6 | 16,0 | 15,3 | 5,7 | 5+2 | OFF | |
Stiga | |||||||||||
Allround Classic | ? | FL | 10,0 | 3,6-2,8 | 2,5 | 16,0 | 15,0 | 5,5 | 5 | ALL | |
Tibhar | |||||||||||
Balsa Def 25 | 75 | ST | 10,0 | 2,8 | 2,3 | 16,5 | 15,5 | 5,9 | 5 | DEF | |
CO<S<3 | 88 | ST | 10,0 | 2,9 | 2,4 | 16,5 | 15,5 | 5,6 | 3 | DEF- | |
Stratus Powerdefense | 88 | ST | 10,0 | 3,0 | 2,3 | 16,0 | 15,7 | 5,0 | 5 | ALL | |
Yasaka | |||||||||||
Ma Lin Carbon | ? | ST | 10,0 | 2,9 | 2,2 | 15,5 | 15,0 | 5,5 | 5+2 | OFF | |
Sweden Guardian | 94 | ST | 10,0 | 2,9 | 2,2 | 16,5 | 15,8 | 5,7 | 5 | ALL+ |
Обозначения формы рукоятки:
- ST - прямая
- FL - коническая
- AN - анатомическая
blog comments powered by Disqus